お問い合わせはこちら

048-767-8299

営業時間 9:00 ~ 17:00 (土日祝日は休業)

さまざまなシーンで大活躍する 業務用ディスプレイ

選べる画面サイズ

32インチ~90インチ

フルHDから4Kまで

1920×1080 & 3840×2160

用途に合わせて

様々な種類のディスプレをご用意

デジタルサイネージ 屋内用 業務用ディスプレイ

マルチディスプレイ

複数のディスプレイを組み合わせて、大画面を構成

型番 液晶パネル 最大解像度 輝度
PN-V701 70V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-V605H 60V型 3,840×2,160 710cd/㎡
PN-550A 55V型 1,920×1,080 500cd/㎡
PN-V602A 60V型 1,366×768 1,500cd/㎡
PN-V601A 60V型 1,366×768 700cd/㎡

高精細4K

地図などを表示しても文字が見やすい高精細表示ディスプレイ

型番 液晶パネル 最大解像度 輝度
PN-V605H 60V型 3,840×2,160 710cd/㎡
PN-H801 80V型 3,840×2,160 440cd/㎡
PN-H701 70V型 3,840×2,160 400cd/㎡
PN-HM851 85V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HM751 75V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HM651 65V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HB851 85V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HB751 75V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HB651 65V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HW861 86V型 3,840×2,160 400cd/㎡
PN-HW751 75V型 3,840×2,160 400cd/㎡
PN-HW651 65V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HW551 55V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HW501 50V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HW431 43V型 3,840×2,160 350cd/㎡

高輝度

明るい場所でも見やすい、輝度700cd/m²以上(42V型以下は500cd/m²以上)のモデル

型番 液晶パネル 最大解像度 輝度
PN-V701 70V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-V605H 60V型 3,840×2,160 700cd/㎡
PN-V602A 60V型 1,366×768 1,500cd/㎡
PN-V601A 60V型 1,366×768 700cd/㎡
PN-R903A 90V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R706 70V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R606 60V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R703 70V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R603 70V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R556 55V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R496 49V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R426 42V型 1,920×1,080 700cd/㎡

フレキシブル設置

水平上/下向きにも設置が可能なモデル ※一部モデルは上向きのみ可能

型番 液晶パネル 最大解像度 輝度
PN-R706 70V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R606 60V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R703 70V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R603 70V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R556 55V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R496 49V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-R426 42V型 1,920×1,080 700cd/㎡
PN-M501 50V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-M401 40V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-B501 50V型 1,920×1,080 350cd/㎡
PN-B401 40V型 1,920×1,080 350cd/㎡
PN-Y556 55V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-Y496 49V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-Y436 43V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-Y326A 32V型 1,920×1,080 400cd/㎡

コントローラー内蔵

表示用PCを準備しなくても、様々なサイネージを運用可能

型番 液晶パネル 最大解像度 輝度
PN-HM851 85V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HM751 75V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HM651 65V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HB851 85V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HB751 75V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HB651 65V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-M501 50V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-M401 40V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-B501 50V型 1,920×1,080 350cd/㎡
PN-B401 40V型 1,920×1,080 350cd/㎡

メディアプレーヤー内蔵

パソコンがなくても、本体でコンテンツ再生が可能

型番 液晶パネル 最大解像度 輝度
PN-H801 80V型 3,840×2,160 440cd/㎡
PN-H701 70V型 3,840×2,160 400cd/㎡
PN-HM851 85V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HM751 75V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HM651 65V型 3,840×2,160 500cd/㎡
PN-HB851 85V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HB751 75V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HB651 65V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HW861 86V型 3,840×2,160 400cd/㎡
PN-HW751 75V型 3,840×2,160 400cd/㎡
PN-HW651 65V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HW551 55V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HW501 50V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-HW431 43V型 3,840×2,160 350cd/㎡
PN-M501 50V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-M401 40V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-B501 50V型 1,920×1,080 350cd/㎡
PN-B401 40V型 1,920×1,080 350cd/㎡
PN-Y556 55V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-Y496 49V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-Y436 43V型 1,920×1,080 450cd/㎡
PN-Y326A 32V型 1,920×1,080 400cd/㎡
PN-W435A 43V型 1,920×1,080 350cd/㎡

オプション

イーゼルタイプで使用したい場合

lcd-display_s2-2.jpg

壁掛けタイプで使用したい場合

lcd-display_s2-3.jpg