屋外用デジタルサイネージ Wall Mount HType
屋外用デジタルサイネージ Wall Mount HType
昼間でもしっかり見える明るさ
~2500cd/㎡パネル搭載
屋外対応の防水・防塵レベル
IP65
優れた視認性
32/46/55インチ

すぐれた視認性
日中でも見やすいよう輝度2,500cdのディスプレイを搭載。
(2500cdは民間用テレビの6~7倍の明るさ)
絶妙なサイジング
様々なシチュエーションに対応可能な46,55,65,75.86インチをラインナップ
カンタン運用
本体内にSTBを入れるだけでカンタン運用
※別途STBが必要です。

仕様表
| パネル | スクリーンサイズ | 32インチ | 46インチ | 55インチ |
|---|---|---|---|---|
| 有効画面寸法(mm) | 698×393 | 1018×572 | 1209×680 | |
| 画面解像度 | 1920×1080 | |||
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| 表示色 | 16.7M | |||
| 輝度(cd/㎡) | 2000 | 2500 | ||
| コントラスト比 | 1300:1 | 5000:1 | ||
| 応答時間(ミリ秒) | 25 | 8 | ||
| 視野角 | 178°/178° | |||
| 製品寿命(時間) | 30,000 | 50,000 | ||
| バックライト | LED | |||
| 入力 | VGA×1|HDMI×3|PC audio×1|RS232C×1|IR×1|USB(Media Player)×1 | |||
| USB メディアプレイヤー |
画僧 | JPG | ||
| 動画 | MP4 | |||
| 出力 | スピーカー(オプション) | |||
| 電力 | 入力電圧 | 100-240V AC | ||
| 本体(W) | 600 | 400 | 500 | |
| ヒーター(W) | 850 | 850 | 850 | |
| 合計(W) | 1450 | 1250 | 1350 | |
| 特徴 | 自動冷却 システム |
あり(空気循環式ファン採用) | ||
| 自動加温 システム |
あり(温度センサー付ヒーター採用) | |||
| 強化 ガラス |
あり(8mm=3mm+2mm(ガラスボンディング)+3mm) | |||
| 反射防止 コーティング |
あり | |||
| 環境光 センサー |
あり(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整) | |||
| 防塵・防水規格 | IP66 | |||
| IK耐衝撃等級 | IK10 | |||
| 動作環境 | 動作温度(℃) | -30~50 | ||
| 保管温度(℃) | -40~60 | |||
| 動作湿度(%) | 20~80 | |||
| 保管湿度(%) | 20~80 | |||
| 寸法 | 幅 高 奥 (mm) |
1120 590 160 専用金具付 |
1210 764 235 専用金具付 |
1403 875 235 専用金具付 |
| 重量(kg) | 62 | 87 | 120 | |
