屋外用デジタルサイネージ Wall Mount QType
屋外用デジタルサイネージ Wall Mount QType
昼間でもしっかり見える明るさ
~3000cd/㎡パネル搭載
屋外対応の防水・防塵レベル
IP65
優れた視認性
46/55/65/75/86インチ

すぐれた視認性
日中でも見やすいよう輝度2,500cdのディスプレイを搭載。
(2500cdは民間用テレビの6~7倍の明るさ)
絶妙なサイジング
様々なシチュエーションに対応可能な46,55,65,75.86インチをラインナップ
縦でも横でも
縦型でも横型でもどちらにも対応
※注文時にどちらかご指定下さい。

仕様表
パネル | スクリーンサイズ | 46インチ | 55インチ | 65インチ | 75インチ | 86インチ |
---|---|---|---|---|---|---|
有効画面寸法(mm) | 1018×572 | 1209×680 | 1428×803 | 1650×928 | 1895×1066 | |
画面解像度 | 1920×1080 | 3840×2160 | ||||
アスペクト比 | 16:9 | |||||
表示色 | 16.7M | 1.06B | 1.07B | 1.06B | ||
輝度(cd/㎡) | 2500 | 3000 | ||||
コントラスト比 | 5000:1 | 4000:1 | 1200:1 | |||
応答時間(ミリ秒) | 8 | |||||
視野角 | 178°/178° | |||||
製品寿命(時間) | 50,000 | 60,000 | 50,000 | |||
バックライト | LED | |||||
入力 | VGA×1|HDMI×3|PC audio×1|RS232C×1|IR×1|USB(Media Player)×1 | |||||
USB メディア プレイヤー |
画僧 | JPG | ||||
動画 | MP4 | |||||
出力 | スピーカー(オプション) | |||||
電力 | 入力電圧 | 100-240V AC | ||||
本体(W) | 400 | 500 | 520 | 900 | 1280 | |
ヒーター(W) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
合計(W) | 1250 | 1350 | 1370 | 1750 | 2130 | |
特徴 | 自動冷却 システム |
あり(空気循環式ファン採用) | ||||
自動加温 システム |
あり(温度センサー付ヒーター採用) | |||||
強化 ガラス |
あり(8mm=3mm+2mm(ガラスボンディング)+3mm) | |||||
反射防止 コーティング |
あり | |||||
環境光 センサー |
あり(照度センサー使用時、外部の明るさにより輝度を自動調整) | |||||
防塵・防水規格 | IP66 | |||||
IK耐衝撃等級 | IK10 | |||||
動作環境 | 動作温度(℃) | -30~50 | ||||
保管温度(℃) | -40~60 | |||||
動作湿度(%) | 20~80 | |||||
保管湿度(%) | 20~80 | |||||
寸法(mm) | 幅 高 奥 |
1170 730 210 |
1334 820 210 |
1576 951 203 |
1803 1081 213 |
2056 1227 213 |
重量(kg) | 87 | 120 | 142 | 165 | 220 |