LEDデジタルサイネージ(LEDビジョン)Aシリーズ

屋内仕様LEDデジタルサイネージ(LEDビジョン)
屋内仕様LEDデジタルサイネージ(LEDビジョン) アルミフレーム 超軽量 スリムなデザイン 複数台を連結して設置可能

特徴
- 4種類からスタンドの角度調整可能
- プラグインアンドプレイによる簡単操作
- USB、HDMIに対応
様々な設置方法に対応

仕様表
| パラメーター | Unit | AT1.9i | AT2.5i | AT1.9 | AT2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ | mm | 1.995 | 2.571 | 1.995 | 2.571 |
| 輝度 | nits | 800 | 1000 | 2500-3000 | 3000-4000 |
| LEDタイプ | R/G/B | SMD3in1 | |||
| 色温度 | deg.k | 6500 | |||
| 推奨視認距離 | m | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.5 |
| 幅 | mm | 2355 | 2385 | ||
| 縦 | mm | 1348 | 1408 | ||
| 奥行 | mm | 90 | 105 | ||
| 面積 | ㎡ | 3.1745 | 3.3581 | ||
| 材質 | アルミ合金 | ||||
| 重量 | kg | 120 | 180 | ||
| 防水性能(フロント/リア) | IP | 41/30 | 65/54 | ||
| 解像度構成 | 1152×648 | 896×504 | 1152×648 | 896×504 | |
| 輝度制御 | 255 | ||||
| 処理速度 | bit | 14 | |||
| フレームレート | Hertz | 50~60 | |||
| リフレッシュレート | Hertz | 2880 | |||
| 入力電圧 | VAC | 100~240 | |||
| 入力周波数 | Hertz | 50~60 | |||
| 最大消費電力 | W/㎡ | 536 | 504 | 473 | 473 |
| 平均消費電力 | W/㎡ | 187 | 176 | 165 | 165 |
| 動作温度 | deg.c | -10~40 | |||
| 寿命(@50%輝度) | 時間 | 100,000 | |||
