LEDデジタルサイネージ(LEDビジョン)CB-S-W500H1000
超高輝度LEDを使用したスタンドタイプ
色鮮やかさにこだわった新型3.9mmピッチのLEDパネルを採用。
屋外仕様で太陽光の下でも視認性抜群!
屋外仕様で太陽光の下でも視認性抜群!

屋外用

簡単Wi-Fi設定

簡単USB転送

LEDデジタルサイネージスタンドタイプ
| 型番 | CB-S-W500H1000 | CB-D-W500H1000 |
|---|---|---|
| パネルピッチ | 3.9mmピッチ | |
| 表示サイズ | W500✕H1000 片面 | W500✕H1000 両面 |
| 表示ピクセル | W128✕H256 | W128✕H256✕2面 |
| 本体サイズ | W522xH1384xD600 | |
| 最大輝度 | 4500cd/㎡ | |
| フレッシュレード | 3840HZ | |
| 発光表示色 | 15Bit | |
| 防水防塵 | IP65 | |
| データ入力 | Wi-Fi、USB | |
| 電源 | AC95V~240V | |
| 最大消費電力 | 350W | 700W |
| 重さ | 約28Kg | 約40Kg |
本体サイズ(全機種共通)

