屋外用LEDビジョンパネル(LEDデジタルサイネージ)Fシリーズ

仕様表
| 型番 | F10 | F16 |
|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 10 | 16 |
| 画素密度(ピクセル/㎡) | 10000 | 3906 |
| LED タイプ | DIP | |
| モジュールサイズ(mm) | 240x240 | |
| モジュール解像度(ピクセル) | 24x24 | 15x15 |
| パネルサイズ(mm) | 960x960x153 | |
| パネル解像度(ピクセル) | 96x96 | 60x60 |
| パネル素材 | アルミ鉄 | |
| 重さ(Kg/㎡) | ≦37 | |
| 電圧(V) | AC100-240 | |
| 輝度(cd/㎡) | 7000 | 8000 |
| 輝度調整 | オート / マニュアル / プログラム | |
| 視野角(H/V) | 120°/60° | |
| グレースケール(bit) | 14/16 | |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920/3840 | |
| フレームレート(Hz) | 50/60 | |
| コントラスト比 | 3000:1 | |
| 色温度 (K) | 2000 ~ 10000( 調整可 ) | |
| 平均消費電力(W/㎡) | 90 | 105 |
| 最大消費電力(W/㎡) | 360 | 420 |
| メンテナンス方式 | リア | |
| 防水・防塵性能 | フロント :IP65/ リア :IP54 | |
| LED 寿命 (時間) | 100000 | |
