FSシリーズ(屋外用LEDビジョンパネル)

FSシリーズ
屋外用LEDビジョンパネル
クリエイティブなメガネ不要の 3D ディスプレイ用
完璧な表示効果、迫真の表現
特許取得済みのマスクによる超高コントラスト比と超均一な色がコンテンツを生き生きとさせます。


多重保護、超高安定性
完全防水モジュールは変形を防ぐための耐紫外線性を備えています。 IP65/IP54の高い保護性能により、悪天候下でも長時間安定した走行が可能です。
デュアル冷却チャネル、より長い使用寿命
モジュールは電源から分離されており、放熱チャネルが 2つあるため、耐用年数が延長され、投資収益が最大化されます。


視野角がより広くなり、より多くの視聴者をカバー
160°の超広視野角で視聴者の注目を集め、広告価値を最大化します。
仕様表
| 型番 | FS4 | FS5 | FS6 | FS8 | FS10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクセルピッチ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 画素密度(ピクセル/㎡) | 62500 | 40000 | 2777 | 15625 | 10000 |
| LEDタイプ | SMD | ||||
| モジュールサイズ(mm) | 240x240 | 256x256 | 240x240 | ||
| モジュール解像度(ピクセル) | 60x60 | 48x48 | 40x40 | 32x32 | 24x24 |
| パネルサイズ(mm) | 960x960x153 | 1024x1024x153 | 960x960x153 | ||
| パネル解像度(ピクセル) | 240x240 | 192x192 | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| パネル素材 | アルミ鉄 | ||||
| 重さ(Kg/㎡) | ≦37 | ||||
| 電圧(V) | AC100-240 | ||||
| 輝度(cd/㎡) | 6000~8000(オプション) | ||||
| 輝度調整 | オート/マニュアル/プログラム | ||||
| 視野角(H/V) | 160°/120° | ||||
| グレースケール(bit) | 14/16 | ||||
| リフレッシュレート(Hz) | 1920/3840 | ||||
| フレームレート(Hz) | 50/60 | ||||
| コントラスト比 | 8000:1 | ||||
| 色温度(K) | 2000~10000(調整可) | ||||
| 平均消費電力(W/㎡) | 230 | ||||
| 最大消費電力(W/㎡) | 930 | ||||
| メンテナンス方式 | リア | フロント/リア | リア | ||
| 防水・防塵性能 | フロント:IP65/リア:IP54 | ||||
| LED 寿命(時間) | 100000 | ||||
