屋外用LEDビジョンパネル(LEDデジタルサイネージ)Nシリーズ


仕様表
| モデル | N4 | N5 | N6 | N8 | N10W | N10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画素ピッチ(mm) | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8.88 | 10 | 10.66 |
| サイズ(パネル/mm) | 1280×960×96 | |||||
| ピクセル(パネル/ドット) | 288×216 | 224×168 | 192×144 | 144×108 | 128×96 | 120×9 |
| 材料 | アルミニウム | |||||
| 重量(kg/㎡) | 31 | 31.7 | ||||
| 明るさ(cd/㎡) | 5500 | 6500/8500 | 8000 | |||
| グレースケール(ビット) | 14-16 | |||||
| リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 1920 | ||||
| 最大電力/平均電力 (W/㎡) | 720/240 | 750/250 | 380/126 | |||
| IP 定格(前面/背面) | IP65/IP54 | |||||
| 設置・保守 | フロントリア | |||||
