LEDデジタルサイネージ(LEDビジョン)スマートタイプ

仕様表
| 商品名 | CCSM6 | CCDM10 |
|---|---|---|
| 型番 | CCVO-AMART6A | CCVO-AMART10A |
| LEDタイプ | SMD 3in1 | DIP |
| ピクセルピッチ | 6.67mm | 10mm |
| サイズ(ユニット) | W640mm×H320mm×D70.5mm | |
| サイズ(ユニット+フレーム) | W640mm×H320mm×D70.5mm | |
| 重量(ユニット+フレーム) | 3.55kg+1.2kg | 4.7kg+1.2kg |
| 輝度 | 5500cd/㎡ | 7000cd/㎡ |
| 色温度 | 6500deg.k | |
| 水平視野角 | 110° | 110° |
| 垂直視野角 | 110° | 55° |
| 最短視認距離 | 6.67m | 10m |
| 画素数/ユニット | 96×48 | 64×32 |
| リフレッシュレート | 1920Hz | |
| 最大消費電力/ユニット | 125W | 82W |
| 平均消費電力/ユニット | 43W | 28W |
| 定格電圧 | AC100V/200V | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 使用環境温度 | -20~50℃ | |
| 使用環境湿度 | 10-90% | |
| 防水・防塵性能 | IP65/IP54 | |
| 推奨使用環境 | 屋外・屋内使用 | |
| メンテナンス方式 | フロント・リア | |
